Elpriser
Aktuella elpriser (Elområde 1-3)
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
| Elpris | Moms | Summa | |
|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år förnybar el | 82,00 öre/kWh | 20,50 öre/kWh | 102.50 öre/kWh |
| Fast pris 3 år förnybar el | 75,00 öre/kWh | 18,75 öre/kWh | 93.75 öre/kWh |
| Rörligt pris förnybar el januari | 118,46 öre/kWh | 29,62 öre/kWh | 148.08 öre/kWh |
| Fast pris 1 år fossilfri el | 81,00 öre/kWh | 20,25 öre/kWh | 101.25 öre/kWh |
| Fast pris 3 år fossilfri el | 74,00 öre/kWh | 18,50 öre/kWh | 92.50 öre/kWh |
| Rörligt pris fossilfri el januari | 117,96 öre/kWh | 29,49 öre/kWh | 147.45 öre/kWh |
| Anvisat pris förnybar el januari | 122,46 öre/kWh | 30,62 öre/kWh | 153.08 öre/kWh |
Till samtliga elavtal tillkommer en fast månadskostnad på 40 kr inkl. moms (32 kr/mån exkl. moms).
Teckna ditt elavtal direkt här. Vill du hellre prata med oss - ring 0340-64 64 00.
Läs mer om våra avtalsformer.
Priserna gäller för konsumenter och mindre företag med säkring upp till 63 A. Större företag ombeds att kontakta oss för ett individuellt elpris.
Aktuella elpriser, Elområde 4
I elområde 4 (Falkenberg och söderut) erbjuder vi för tillfället enbart elavtal med Rörligt pris.
Rörligt pris Förnybar el januari, elområde 4: 122,42 öre/kWh exkl. moms (153,03 öre/kWh inkl. moms)
Rörligt pris Fossilfri el januari, elområde 4: 121,92 öre/kWh exkl. moms (152,40 öre/kWh inkl. moms)
Jämförpriser vid olika årsförbrukningar (Elområde 1-3)
| 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år | |
|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år förnybar el | 126,50 öre/kWh | 112,10 öre/kWh | 104,90 öre/kWh |
| Fast pris 3 år förnybar el | 117,75 öre/kWh | 103,35 öre/kWh | 96,15 öre/kWh |
| Rörligt pris förnybar el januari | 172,08 öre/kWh | 157,68 öre/kWh | 150,48 öre/kWh |
| Fast pris 1 år fossilfri el | 125,25 öre/kWh | 110,85 öre/kWh | 103,65 öre/kWh |
| Fast pris 3 år fossilfri el | 116,50 öre/kWh | 102,10 öre/kWh | 94,90 öre/kWh |
| Rörligt pris fossilfri el januari | 171,45 öre/kWh | 157,05 öre/kWh | 149,85 öre/kWh |
| Anvisat pris förnybar el januari | 177,08 öre/kWh | 162,68 öre/kWh | 155,48 öre/kWh |
Jämförpriset visas i öre/kWh och innehåller elpris, fast avgift och moms. Elnätskostnader tillkommer.