Elpriser
Aktuella elpriser (Elområde 1-3)
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
Elpris | Moms | Summa | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år förnybar el | 97,00 öre/kWh | 24,25 öre/kWh | 121.25 öre/kWh |
Rörligt pris förnybar el oktober | 44,80 öre/kWh | 11,20 öre/kWh | 56.00 öre/kWh |
Anvisat pris förnybar el oktober | 48,80 öre/kWh | 12,20 öre/kWh | 61.00 öre/kWh |
Fast pris 1 år fossilfri el | 93,00 öre/kWh | 23,25 öre/kWh | 116.25 öre/kWh |
På samtliga avtal tillkommer en fast avgift på 23 kr/mån exkl. moms (28,75 kr/mån inkl moms).
Teckna ditt elavtal direkt här. Vill du hellre prata med oss - ring 0340-64 64 00.
Läs mer om våra avtalsformer.
Läs mer om våra avtalsformer.
Aktuella elpriser, Elområde 4
I elområde 4 (Falkenberg och söderut) erbjuder vi för tillfället enbart elavtal med Rörligt pris.
Rörligt pris oktober, elområde 4: 47,60 öre/kWh exkl. moms (59,50 öre/kWh inkl. moms)
Jämförpriser vid olika årsförbrukningar (Elområde 1-3)
2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år förnybar el | 138,50 öre/kWh | 128,15 öre/kWh | 122,98 öre/kWh |
Rörligt pris förnybar el oktober | 73,25 öre/kWh | 62,90 öre/kWh | 57,73 öre/kWh |
Anvisat pris förnybar el oktober | 78,25 öre/kWh | 67,90 öre/kWh | 62,73 öre/kWh |
Fast pris 1 år fossilfri el | 133,50 öre/kWh | 123,15 öre/kWh | 117,98 öre/kWh |
Jämförpriset visas i öre/kWh och innehåller elpris, fast avgift och moms. Elnätskostnader tillkommer.