Elpriser
Aktuella elpriser (Elområde 1-3)
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
Elpris | Moms | Summa | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år förnybar el | 71,00 öre/kWh | 17,75 öre/kWh | 88.75 öre/kWh |
Rörligt pris förnybar el december | 73,40 öre/kWh | 18,35 öre/kWh | 91.75 öre/kWh |
Anvisat pris förnybar el december | 77,40 öre/kWh | 19,35 öre/kWh | 96.75 öre/kWh |
Fast pris 1 år fossilfri el | 70,00 öre/kWh | 17,50 öre/kWh | 87.50 öre/kWh |
Rörligt pris fossilfri el december | 72,70 öre/kWh | 18,18 öre/kWh | 90.88 öre/kWh |
Till samtliga elavtal tillkommer en fast månadskostnad på 40 kr inkl. moms (32 kr/mån exkl. moms).
Teckna ditt elavtal direkt här. Vill du hellre prata med oss - ring 0340-64 64 00.
Aktuella elpriser, Elområde 4
I elområde 4 (Falkenberg och söderut) erbjuder vi för tillfället enbart elavtal med Rörligt pris.
Rörligt pris Förnybar el december, elområde 4: 86,10 öre/kWh exkl. moms (107,63 öre/kWh inkl. moms)
Rörligt pris Fossilfri el december, elområde 4: 85,40 öre/kWh exkl. moms (106,75 öre/kWh inkl. moms)
Jämförpriser vid olika årsförbrukningar (Elområde 1-3)
2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år förnybar el | 112,75 öre/kWh | 98,35 öre/kWh | 91,15 öre/kWh |
Rörligt pris förnybar el december | 115,75 öre/kWh | 101,35 öre/kWh | 94,15 öre/kWh |
Anvisat pris förnybar el december | 120,75 öre/kWh | 106,35 öre/kWh | 99,15 öre/kWh |
Fast pris 1 år fossilfri el | 111,50 öre/kWh | 97,10 öre/kWh | 89,90 öre/kWh |
Rörligt pris fossilfri el december | 114,88 öre/kWh | 100,48 öre/kWh | 93,28 öre/kWh |
Jämförpriset visas i öre/kWh och innehåller elpris, fast avgift och moms. Elnätskostnader tillkommer.