Elpriser
Elpriser
I tabellen nedan framgår våra aktuella avtalspriser för Fast pris och Månadspris i elområde 3 (där Varbergsorten ligger). Du kan även välja avtal med Kvartspris . Läs mer om våra avtalsformer.
Till samtliga elavtal tillkommer en fast månadskostnad på 40 kr inkl. moms (32 kr/mån exkl. moms).
Teckna ditt elavtal direkt här. Vill du hellre prata med oss – ring 0340-64 64 00.
Priserna gäller för konsumenter och mindre företag med säkring upp till 63 A. Större företag ombeds att kontakta oss för ett individuellt elpris.
Aktuella elpriser, Elområde 4
I elområde 4 (Falkenberg och söderut) erbjuder vi för tillfället enbart elavtal med Månadspris eller Kvartspris.
Månadspris Förnybar el oktober, elområde 4: 169,20 öre/kWh exkl. moms (211,50 öre/kWh inkl. moms)
Månadspris Fossilfri el oktober, elområde 4: 167,60 öre/kWh exkl. moms (209,50 öre/kWh inkl. moms)
Visa priser:
| Elpris | Moms | Summa | |
|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år förnybar el | 117,00 öre/kWh | 29,25 öre/kWh | 146,25 öre/kWh |
| Fast pris 3 år förnybar el | 99,00 öre/kWh | 24,75 öre/kWh | 123,75 öre/kWh |
| Månadspris förnybar el | 92,93 öre/kWh | 23,23 öre/kWh | 116,16 öre/kWh |
| Fast pris 1 år fossilfri el | 115,00 öre/kWh | 28,73 öre/kWh | 143,73 öre/kWh |
| Fast pris 3 år fossilfri el | 97,00 öre/kWh | 24,25 öre/kWh | 121,25 öre/kWh |
| Månadspris fossilfri el | 91,33 öre/kWh | 22,83 öre/kWh | 114,16 öre/kWh |
Jämförpriser vid olika årsförbrukningar
| 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år | |
|---|---|---|---|
| Fast pris 1 år förnybar el | 170,25 öre/kWh 136,20 öre/kWh | 155,85 öre/kWh 124,68 öre/kWh | 148,65 öre/kWh 118,92 öre/kWh |
| Fast pris 3 år förnybar el | 147,75 öre/kWh 118,20 öre/kWh | 133,35 öre/kWh 106,68 öre/kWh | 126,15 öre/kWh 100,92 öre/kWh |
| Månadspris förnybar el | 140,16 öre/kWh 112,13 öre/kWh | 125,76 öre/kWh 100,61 öre/kWh | 118,56 öre/kWh 94,85 öre/kWh |
| Fast pris 1 år fossilfri el | 167,73 öre/kWh 134,20 öre/kWh | 153,33 öre/kWh 122,68 öre/kWh | 146,13 öre/kWh 116,92 öre/kWh |
| Fast pris 3 år fossilfri el | 145,25 öre/kWh 116,20 öre/kWh | 130,85 öre/kWh 104,68 öre/kWh | 123,65 öre/kWh 98,92 öre/kWh |
| Månadspris fossilfri el | 138,16 öre/kWh 110,53 öre/kWh | 123,76 öre/kWh 99,01 öre/kWh | 116,56 öre/kWh 93,25 öre/kWh |
Jämförpriset visas i öre/kWh och innehåller elpris, fast avgift och moms. Elnätskostnader tillkommer.