Elpriser
Aktuella elpriser (Elområde 1-3)
För dig som bor inom Varbergsortens Elkrafts nätområde är det elområde 3 som gäller.
Priser och avtalsformer för avtalsstart 2021-02-01
Elpris | Moms | Summa | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år | 34,90 öre/kWh | 8,73 öre/kWh | 43.63 öre/kWh |
Fast pris 3 år | 35,80 öre/kWh | 8,95 öre/kWh | 44.75 öre/kWh |
Rörligt pris december | 36,50 öre/kWh | 9,13 öre/kWh | 45.63 öre/kWh |
Vinterpris dec-mar | 35,40 öre/kWh | 8,85 öre/kWh | 44.25 öre/kWh |
Anvisat pris december | 40,50 öre/kWh | 10,13 öre/kWh | 50.63 öre/kWh |
På samtliga avtal tillkommer en fast avgift på 23 kr/mån exkl. moms (28,75 kr/mån inkl moms). Teckna ditt elavtal direkt här. Vill du hellre prata med oss - ring 0340-64 64 00. Läs mer om våra avtalsformer. |
Jämförpriser vid olika årsförbrukningar (Elområde 1-3)
2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år | |
---|---|---|---|
Fast pris 1 år | 60,88 öre/kWh | 50,53 öre/kWh | 45,36 öre/kWh |
Fast pris 3 år | 62,00 öre/kWh | 51,65 öre/kWh | 46,48 öre/kWh |
Rörligt pris december | 62,88 öre/kWh | 52,53 öre/kWh | 47,36 öre/kWh |
Vinterpris dec-mar | 61,50 öre/kWh | 51,15 öre/kWh | 45,98 öre/kWh |
Anvisat pris december | 67,88 öre/kWh | 57,53 öre/kWh | 52,36 öre/kWh |
Jämförpriset visas i öre/kWh och innehåller elpris, fast avgift och moms. Elnätskostnader tillkommer.
Elområde 4
För priser i elområde 4, kontakta oss.