Rekommendationer och prishistorik
2026-09-11
Efter tre år med relativt stabila elpriser, har vi sett ökande priser den senaste tiden. Först orsakat av den långvariga kylan under inledningen av året och därefter på grund av oroligheterna i omvärlden samt låga vattennivåer i de nordiska vattenmagasinen. Den senaste tiden har även de europeiska gaspriserna stigit, vilket ytterligare har påverkat elpriserna.
Fast elpris har stigit kraftigt under inledningen av september, efter en långsam uppgång under sommaren. Prisnivån på 1-års avtal har stigit mest, medan priserna på 3-års avtalen inte har stigit lika mycket. Det finns en oro i marknaden för höga elpriser den kommande vintern, som ligger till grund för prisökningarna.
Månadspris (tidigare benämnt rörligt pris) har under flera år varit förmånligt jämfört med fast pris. Vi ser dock en viss förändring under 2026 då Månadspriset har stigit jämfört med tidigare. Månadspris sätts gemensamt för alla kunder och justeras varje månad och baseras på Nordpools priser.
Vi förväntar oss relativt höga månadspriser det kommande halvåret. I september och oktober på grund av en stor andel av kärnkraften står avstängd och senare under vintern på grund av en högre förbrukning och relativt låga nivåer i vattenmagasinen.
Kvartspris liknar Månadspris, men beräknas utifrån din specifika elförbrukning. Det passar dig som kan styra din förbrukning till billiga tider på dygnet, till exempel om du har en elbil som kan laddas då elpriserna är låga.
Läs mer om skillnaden mellan Månadspris och Kvartspris under avtalsformer.
Prisutvecklingen framåt drivs förutom vädret (temperatur, vind och nederbörd) av nivån i vattenmagasin, bränslepriser och det geopolitiska läget i omvärlden.
För dig som vill slippa oroa dig för prisutvecklingen det närmaste året eller åren, så rekommenderar vi att du binder elpriset. Prisnivån är nu dock relativt hög jämfört med tidigare, då det finns en ökad risk att vi kan se relativt höga elpriser för enskilda månader den kommande vintern.
För dig som vill ta del av låga elpriser under delar av året och kan klara av högre elpriser under enstaka månader så rekommenderar vi Månadspris eller Kvartspris.
Du som väljer Månadspris eller Kvartspris har alltid möjlighet att binda priset senare, baserat på då rådande prisnivå.

| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 118,46 öre | 148,08 öre |
| Februari | 120,24 öre | 150,30 öre |
| Mars | 67,02 öre | 83,78 öre |
| April | 64,26 öre | 80,33 öre |
| Maj | 86,67 öre | 108,34 öre |
| Juni | 89,11 öre | 111,39 öre |
| Juli | 60,04 öre | 75,05 öre |
| Augusti | 75,60 öre | 94,50 öre |
| Snittpris 2026 | 85,18 öre | 106,47 öre |
| 2025 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 74,40 öre | 93,00 öre |
| Februari | 90,00 öre | 112,50 öre |
| Mars | 61,99 öre | 77,49 öre |
| April | 48,00 öre | 60,00 öre |
| Maj | 52,02 öre | 65,03 öre |
| Juni | 29,91 öre | 37,39 öre |
| Juli | 47,27 öre | 59,09 öre |
| Augusti | 56,28 öre | 70,35 öre |
| September | 62,98 öre | 78,73 öre |
| Oktober | 72,67 öre | 90,84 öre |
| November | 85,94 öre | 107,43 öre |
| December | 60,20 öre | 75,25 öre |
| Snittpris 2025 | 61,81 öre | 77.26 öre |
fossilfri el i elområde 3
| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 117,96 öre | 147,45 öre |
| Februari | 119,74 öre | 149,68 öre |
| Mars | 66,52 öre | 83,15 öre |
| April | 63,76 öre | 79,70 öre |
| Maj | 86,17 öre | 107,71 öre |
| Juni | 88,11 öre | 110,14 öre |
| Juli | 59,04 öre | 73,80 öre |
| Augusti | 74,60 öre | 93,25 öre |
| Snittpris 2026 | 84,49 öre | 105,61 öre |
|
2025
|
pris exkl moms
|
pris inkl moms
|
| Januari | 73,90 öre | 92,38 öre |
| Februari | 89,50 öre | 111,88 öre |
| Mars | 61,49 öre | 76,86 öre |
| April | 47,50 öre | 59,38 öre |
| Maj | 51,52 öre | 64,40 öre |
| Juni | 29,41 öre | 36,76 öre |
| Juli | 46,77 öre | 58,46 öre |
| Augusti | 55,78 öre | 69,73 öre |
| September | 62,48 öre | 78,10 öre |
| Oktober | 72,17 öre | 90,21 öre |
| November | 85,44 öre | 106,80 öre |
| December | 59,70 öre | 74,63 öre |
| Snittpris 2025 | 61,31 öre | 76,63 öre |
Priserna ovan visas inklusive fasta och rörliga påslag.