Prisrekommendationer och historik
2025-02-10
Fast elpris har varit på en likartad nivå under en längre period. Prisnivån på 1-års avtal har stigit den senaste tiden orsakat av en lång period av kyla och mindre nederbörd och därmed minskande vattenmagasin. Priserna på 3-års avtalen har dock inte påverkats på samma vis och ligger kvar på en lägre nivå.
Rörligt elpris har en längre period varit förmånligt jämfört med fast pris. Vi har dock sett betydligt högre priser de senaste månaderna jämfört med föregående år. För januari månad ser vi den högsta prisnivån, för en enskild månad, på 3 år. Vi förväntar oss även ett högt rörligt pris i februari på grund av den inledande kylan i början av månaden.
Kvartspris liknar rörligt elpris, men beräknas utifrån din specifika elförbrukning. Det kan passa dig som kan styra din förbrukning till billiga tider på dygnet, till exempel om du har en elbil som kan laddas på natten.
Läs mer om skillnaden mellan Rörligt elpris och Kvartspris under avtalsformer.
Prisutvecklingen framåt drivs förutom vädret (temperatur, vind och nederbörd) av bränslepriser och utvecklingen av gasleveranser till Europa.

| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 118,46 öre | 148,08 öre |
| Snittpris 2026 | 118,46 öre | 148,08 öre |
| 2025 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 74,40 öre | 93,00 öre |
| Februari | 90,00 öre | 112,50 öre |
| Mars | 61,99 öre | 77,49 öre |
| April | 48,00 öre | 60,00 öre |
| Maj | 52,02 öre | 65,03 öre |
| Juni | 29,91 öre | 37,39 öre |
| Juli | 47,27 öre | 59,09 öre |
| Augusti | 56,28 öre | 70,35 öre |
| September | 62,98 öre | 78,73 öre |
| Oktober | 72,67 öre | 90,84 öre |
| November | 85,94 öre | 107,43 öre |
| December | 60,20 öre | 75,25 öre |
| Snittpris 2025 | 61,81 öre | 77.26 öre |
fossilfri el i elområde 3
| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 117,96 öre | 147,45 öre |
| Snittpris 2026 | 117,96 öre | 147,45 öre |
|
2025
|
pris exkl moms
|
pris inkl moms
|
| Januari | 73,90 öre | 92,38 öre |
| Februari | 89,50 öre | 111,88 öre |
| Mars | 61,49 öre | 76,86 öre |
| April | 47,50 öre | 59,38 öre |
| Maj | 51,52 öre | 64,40 öre |
| Juni | 29,41 öre | 36,76 öre |
| Juli | 46,77 öre | 58,46 öre |
| Augusti | 55,78 öre | 69,73 öre |
| September | 62,48 öre | 78,10 öre |
| Oktober | 72,17 öre | 90,21 öre |
| November | 85,44 öre | 106,80 öre |
| December | 59,70 öre | 74,63 öre |
| Snittpris 2025 | 61,31 öre | 76,63 öre |
Priserna ovan visas inklusive fasta och rörliga påslag.