Prisrekommendationer och historik
2025-05-26
Fast elpris har varit på en likartad nivå under en längre period. Prisnivån på 1-års avtal har dock stigit den senaste tiden. Priserna på 3-års avtalen har inte påverkats på samma vis och ligger kvar på en lägre nivå.
Rörligt elpris har en längre period varit förmånligt jämfört med fast pris. Vi såg relativt höga priser i januari och februari. För mars och april var de tillbaka på en lägre prisnivå, orsakat av mildare väder. För maj månad får vi återigen en prishöjning orsakat av låga vattennivåer, kärnkraftrevisioner och relativt kallt väder.
Kvartspris liknar rörligt elpris, men beräknas utifrån din specifika elförbrukning. Det kan passa dig som kan styra din förbrukning till billiga tider på dygnet, till exempel om du har en elbil som kan laddas på natten.
Läs mer om skillnaden mellan Rörligt elpris och Kvartspris under avtalsformer.
Prisutvecklingen framåt drivs förutom vädret (temperatur, vind och nederbörd) av bränslepriser och utvecklingen av gasleveranser till Europa.

| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 118,46 öre | 148,08 öre |
| Februari | 120,24 öre | 150,30 öre |
| Mars | 67,02 öre | 83,78 öre |
| April | 64,26 öre | 80,33 öre |
| Maj | 86,67 öre | 108,34 öre |
| Snittpris 2026 | 91,33 öre | 114,16 öre |
| 2025 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 74,40 öre | 93,00 öre |
| Februari | 90,00 öre | 112,50 öre |
| Mars | 61,99 öre | 77,49 öre |
| April | 48,00 öre | 60,00 öre |
| Maj | 52,02 öre | 65,03 öre |
| Juni | 29,91 öre | 37,39 öre |
| Juli | 47,27 öre | 59,09 öre |
| Augusti | 56,28 öre | 70,35 öre |
| September | 62,98 öre | 78,73 öre |
| Oktober | 72,67 öre | 90,84 öre |
| November | 85,94 öre | 107,43 öre |
| December | 60,20 öre | 75,25 öre |
| Snittpris 2025 | 61,81 öre | 77.26 öre |
fossilfri el i elområde 3
| 2026 | pris exkl moms | pris inkl moms |
| Januari | 117,96 öre | 147,45 öre |
| Februari | 119,74 öre | 149,68 öre |
| Mars | 66,52 öre | 83,15 öre |
| April | 63,76 öre | 79,70 öre |
| Maj | 86,17 öre | 107,71 öre |
| Snittpris 2026 | 90,83 öre | 113,54 öre |
|
2025
|
pris exkl moms
|
pris inkl moms
|
| Januari | 73,90 öre | 92,38 öre |
| Februari | 89,50 öre | 111,88 öre |
| Mars | 61,49 öre | 76,86 öre |
| April | 47,50 öre | 59,38 öre |
| Maj | 51,52 öre | 64,40 öre |
| Juni | 29,41 öre | 36,76 öre |
| Juli | 46,77 öre | 58,46 öre |
| Augusti | 55,78 öre | 69,73 öre |
| September | 62,48 öre | 78,10 öre |
| Oktober | 72,17 öre | 90,21 öre |
| November | 85,44 öre | 106,80 öre |
| December | 59,70 öre | 74,63 öre |
| Snittpris 2025 | 61,31 öre | 76,63 öre |
Priserna ovan visas inklusive fasta och rörliga påslag.